LE CONFORT PREND SON ENVOL.
La Presto Fly vole encore plus haut avec la Nike Presto Fly World. Son col amélioré assure un enfilage aisé, tandis que la conception à plusieurs épaisseurs au milieu du pied est visuellement audacieuse et permet à votre pied de bouger naturellement. L'avant-pied et le talon présentent des renforts en caoutchouc au niveau des zones d'usure pour une meilleure adhérence.
Avantages
Empeigne en tissu et en synthétique pour une stabilité confortable.
Chausson intégral et col pour enfiler et retirer facilement la chaussure.
Matières superposées au milieu du pied pour un maintien sûr permettant de bouger naturellement.
Semelle intermédiaire en mousse pour un amorti confortable.
Semelle extérieure avec motif gaufré revisité pour une excellente adhérence.
Avant-pied et talon en caoutchouc pour une adhérence durable au niveau des zones d'usure.
Couleur affichée : Noir/Noir/Noir
Article : AV7763-003
by Fmeaddons
Homme NIKE Lifestyle | Presto Fly World Noir/Noir/Noir
€ 156.40 € 80.96
LE CONFORT PREND SON ENVOL. La Presto Fly vole encore plus haut avec la Nike Presto Fly World. Son col amélioré assure un enfilage aisé, tandis que la conception à …
En stock
Be the first to review “Homme NIKE Lifestyle | Presto Fly World Noir/Noir/Noir”
You must be <a href="http://www.chbcouverture.fr/mon-compte/">logged in</a> to post a review.
- Livraison gratuite
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 30 jours
- Paiements:
CHAUSSURES POUR FEMME
LONGUEUR DU TALON AUX ORTEILS (cm) | POINTURE UE | POINTURE GB | POINTURE US |
---|---|---|---|
22 | 35,5 | 2,5 | 5 |
22,4 | 36 | 3 | 5,5 |
22,9 | 36,5 | 3,5 | 6 |
23,3 | 37,5 | 4 | 6,5 |
23,7 | 38 | 4,5 | 7 |
24,1 | 38,5 | 5 | 7,5 |
24,5 | 39 | 5,5 | 8 |
25 | 40 | 6 | 8,5 |
25,4 | 40,5 | 6,5 | 9 |
25,8 | 41 | 7 | 9,5 |
26,2 | 42 | 7,5 | 10 |
26,7 | 42,5 | 8 | 10,5 |
27,1 | 43 | 8,5 | 11 |
27,5 | 44 | 9 | 11,5 |
27,9 | 44,5 | 9,5 | 12 |
CHAUSSURES POUR HOMME
LONGUEUR DU PIED (centimètres) | POINTURE UE | POINTURE RU | POINTURE US |
---|---|---|---|
21.6 | 35.5 | 3 | 3.5 |
22 | 36 | 3.5 | 4 |
22.4 | 36.5 | 4 | 4.5 |
22.9 | 37.5 | 4.5 | 5 |
23.3 | 38 | 5 | 5.5 |
23.7 | 38.5 | 5.5 | 6 |
24.1 | 39 | 6 | 6.5 |
24.5 | 40 | 6 | 7 |
25 | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
25.4 | 41 | 7 | 8 |
25.8 | 42 | 7.5 | 8.5 |
26.2 | 42.5 | 8 | 9 |
26.7 | 43 | 8.5 | 9.5 |
27.1 | 44 | 9 | 10 |
27.5 | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
27.9 | 45 | 10 | 11 |
28.3 | 45.5 | 10.5 | 11.5 |
28.8 | 46 | 11 | 12 |
29.2 | 47 | 11.5 | 12.5 |
29.6 | 47.5 | 12 | 13 |
30 | 48 | 12.5 | 13.5 |
30.5 | 48.5 | 13 | 14 |
31.3 | 49 | 13.5 | 15 |
32.2 | 49.5 | 14 | 16 |
33 | 50. | 14.5 | 17 |
33.9 | 50.5 | 15 | 18 |
There are no reviews yet.